Neigung der niedrigen Geldstrafe P1.875 führte Videowand-Innenkonferenz Front Service Cabinet Hotel
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | King VisionLed |
Zertifizierung: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
Modellnummer: | P1.875 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 6 Stücke |
---|---|
Preis: | $488.00/Pieces 6-49 Pieces |
Verpackung Informationen: | Flugfall: 530mmx650mmx1000mm, 6 PC-Platten oder 8 PC-Platten verpackt in 1 Flugfall |
Lieferzeit: | 15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Woche |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Konferenzsaal/Hotel/Immobilien | Farbe: | Geführte Videoinnenwand |
---|---|---|---|
Platten-Größe: | 480mmx480mm | Rohstoff des Kabinetts: | Druckgussaluminium |
Reparaturweise: | Front/hinteres | Bildwiederholfrequenz (Hz): | 3840Hz |
Markieren: | Führte kleine Neigung P1.875 Innen die Videowand,Führte feine Neigung P1.875 Videowand,kleiner geführter Pixelschirm |
Produkt-Beschreibung
Geführte Videowand-Innendetails
1. Völlig vorderer Entwurf, machen es mehr conventience und sparen Raum.
2. Ultradünn und Super-Licht: einziges 4.6Kg für 400*300mm Platte
verbessert Druckgussaluminium 3.Adopting die Hitzestreuung, lärmfreies NR20.
4. Benutzer: Produktfeuerzeug der Reihe SMD1010, für Wartung, Versammlung, Transport und später geholtes bequemes und zeitsparend.
5. Einfacher Kabinettentwurf, ultra dünn, nahtlos und einfach für Wartung
Pixelneigung | 1,8-Millimeter-geführte Videoinnenwand | 2.5mm geführte Videoinnenwand |
Anzeigen-Entschließung | 320 x 1080 | 224*756 |
OS | Android7.2 | Android7.2 |
Gewicht | 38.4kg | 38.4kg |
Farbintensität | 14 Bits | 14Bit |
Bildwiederholfrequenz | > 2880 Hz | >2880Hz |
Durchgriff | 4000:1 | 4000:1 |
Helligkeit | 480-800nits (8 waagerecht ausgerichtete justierbare) | 480-800nits (8 waagerecht ausgerichtete justierbare) |
Betrachtungs-Winkel | 160˚ (V)/160˚ (H) | 140°(V)/140°(H) |
Signaleingang | HDMI2.0*2; USB2.0*2 | HDMI2.0*2; USB2.0*2 |
Audioinput | Externe Audioschnittstelle | Externe Audioschnittstelle |
Steuereingang | RJ45, TOUCH-USB, WiFi | RJ45, TOUCH-USB, WiFi |
Stützvideo-Formiat | MP4, AVI, WMV | MP4, AVI, WMV |
Wechselstrom-Eingangsspannung | AC110~240V | AC110~240V |
Wechselstrom-Eingabegeschwindigkeit | 50 | 60Hz | 50 | 60Hz |
Max. Leistungsaufnahme | 570W /panel | 570W /panel |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 190W /panel | 570W /panel |
Arbeitstemperatur | 0 | 40˚C | 0 | 40˚C |
Lebensdauer | Stunden ≥100,000 | Stunden ≥100,000 |
Installations-Wartungs-Weise | Brancing (Standard) /hanging (optional)/an der Wand befestigte (optionale) -/Stackingbasis (optional)/vordere Wartung der Module |
Brancing (Standard) /hanging (optional)/an der Wand befestigte (optionale) -/Stackingbasis (optional)/vordere Wartung der Module |