Transparentes Fenster-Glas führte Videovorhang-Schirm-Wand Fernsehen P10.4MM
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | King VisionLed |
Zertifizierung: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
Modellnummer: | P3.91-7.8 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 6 Quadratmeter |
---|---|
Preis: | $685.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
Verpackung Informationen: | Flugfall: 530mmx650mmx1000mm, 6 PC-Platten oder 8 PC-Platten verpackt in 1 Flugfall |
Lieferzeit: | 15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Woche |
Detailinformationen |
|||
Blickwinkel: | H≧120° V≧120° | Farbe: | Farbenreich |
---|---|---|---|
Schutzniveau: | IP30/IP45 | Bildfrequenz: | ≧50/60 Hz |
Kabinettgröße: | Besonders angefertigt | Detail: | LED-Vorhang-Schirm |
Markieren: | geführte Glaszwischenwand,transparentes Fenster Bleischirm,Glas führte Videovorhang-Schirm P10.4MM |
Produkt-Beschreibung
Hell und dünn
Ausgezeichnete Farbeinheitlichkeit
Einfach instandzuhalten
Einfach anzubringen
Transparente LED-Schirm Parameter | |||
Modell | LW-T3 | LW-T7 | LW-T10 |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 3,9 × 7,8 | 7,8 × 7,8 | × 10,4 10,4 |
Modulgröße (Millimeter) | × 1000 500 | × 1000 500 | × 1000 500 |
Pixel (Pixel/PC) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
Pixeldichte (pixels/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
Pixelkonfiguration | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
Videorahmenrate | |||
Helligkeit (cd/m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
Horizontaler Betrachtenwinkel | 160° | 160° | 160° |
Vertikaler Betrachtenwinkel | 120° | 120° | 120° |
Transparenz | 85% | 85% | 87% |
Grayscale | 16384 | 16384 | 16384 |
Fahren von Methode | 1/8 Scan | 1/8 Scan | 1/6 Scan |
Bildwiederholfrequenz | 3840 | 3840 | 3840 |
Videorahmenrate | 60 | 60 | 60 |
Operationszustand | |||
Eingangsleistung (maximal) (W/m2) | 400 | 400 | 400 |
Eingangsleistung (noch) (W/m2) | 200 | 150 | 100 |
Eingangsspannung (V) | 100 | 240V Wechselstrom, 47 | 63Hz | ||
Leistung Temp | -20 | 50ºC | ||
Speichertemp | -40 | 80ºC | ||
Feuchtigkeitsfunktionieren | 10%~90%RH | ||
Lebenszeit (Stunden) | ≥10000 | ||
Lebensdauer (Stunden) | 100000 | ||
Getrennt aus Steuerung heraus | ≤0.0001, | ||
Ununterbrochen aus Steuerung heraus | 0 | ||
Scotomarate | ≤0.0001, | ||
Schützen Sie sich (Front/Rückseite) | IP42 | ||
Produkteigenschaften | |||
Installation | Anheben/vertikales Laden | ||
Grenzschrägfläche | 45° | ||
Bilden Sie verstärkend einen Bogen | ≥90° | ||
Gewicht (kg/m2) | 10 | ||
Anmerkungen: Spezifikationen sind als nur Referenz. Treten Sie bitte mit unserem Verkäufer für Details in Verbindung. Alle Rechte sind zu geführter Welt reserviert. | |||

Q1: Was ist die Zahlungsmethode?
Unsere normalerweise Praxis für Zahlung ist durch T/T für den Massenauftrag und auch wir tun die Geschäftsversicherung (bereitgestellt von Alibaba und von Gteak, um sich Ihrer Zahlung, Versandes, Qualitätssicherheit der Waren und ensurance zu vergewissern)
Q2: Was ist die Versandweise?
Für den Massenauftrag (gepasst für einen Behälter), tun wir Versand durch Meer und für andere normalerweise durch Eil- oder Fluglinie
Q3: Kann eine Probe bestellen, vor der Massenproduktion gesetzt zu werden?
Ja führten wir annehmbare Beispielaufträge Anzeige, informiert Sie uns bitte Ihren Detailantrag, dann, das wir Ihnen die Probe so bald wie möglich für Bestätigung schicken.
Q4: Kann ein Beispielprodukt frei sein-?
Wir bieten freie Probe für einige Modelle an, raten Sie bitte, was Sie benötigen, um zu sehen, wenn wir die verfügbaren freien gesendet zu werden haben Proben, hier