Innen-4K LED Videoschirm-Effekt-Anzeige wand-Ersatz LCD Shenzhens P1.86 verstärkende
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | King VisionLed |
| Zertifizierung: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
| Modellnummer: | P1.86 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 6 Quadratmeter |
|---|---|
| Preis: | $685.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
| Verpackung Informationen: | Flugfall: 530mmx650mmx1000mm, 6 PC-Platten oder 8 PC-Platten verpackt in 1 Flugfall |
| Lieferzeit: | 15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Anwendung: | Konferenzsaal/Hotel/Immobilien | Farbe: | Farbenreich |
|---|---|---|---|
| Platten-Größe: | 320*160mm | Helligkeit des Weißabgleichs: | Über 1100nits |
| Haupt-IC: | ICN2038S | Stromversorgung: | Meanwell/G-energy/YHY |
| Hervorheben: | Videowände 4k lcd,die P1.86 verstärken,P1.86 4k führte lcd-Schirm |
||
Produkt-Beschreibung
Innen-4K LED Videoschirm-Effekt-Anzeige wand-Ersatz LCD Shenzhens P1.86 verstärkende
Produkt von Videowand-Details 4K LED
1. machen völlig vorderer Entwurf, es mehr conventience und sparen Raum.
2. ultradünn und Super-Licht: einziges 4.6Kg für 400*300mm Platte
verbessert Druckgussaluminium 3.Adopting die Hitzestreuung, lärmfreies NR20.
4. Benutzer: Produktfeuerzeug der Reihe SMD1010, für Wartung, Versammlung, Transport und später geholtes bequemes und zeitsparend.
5. einfacher Kabinettentwurf, ultra dünn, nahtlos und einfach für Wartung
| Pixelneigung | 1,8 Videowand Millimeters 4K LED | 2.5mm 4K LED Videowand |
| Anzeigen-Entschließung | 320 x 1080 | 224*756 |
| OS | Android7.2 | Android7.2 |
| Gewicht | 38.4kg | 38.4kg |
| Farbintensität | 14 Bits | 14Bit |
| Bildwiederholfrequenz | > 2880 Hz | >2880Hz |
| Durchgriff | 4000:1 | 4000:1 |
| Helligkeit | 480-800nits (8 waagerecht ausgerichtete justierbare) | 480-800nits (8 waagerecht ausgerichtete justierbare) |
| Betrachtungs-Winkel | 160˚ (V)/160˚ (H) | 140°(V)/140°(H) |
| Signaleingang | HDMI2.0*2; USB2.0*2 | HDMI2.0*2; USB2.0*2 |
| Audioinput | Externe Audioschnittstelle | Externe Audioschnittstelle |
| Steuereingang | RJ45, TOUCH-USB, WiFi | RJ45, TOUCH-USB, WiFi |
| Stützvideo-Formiat | MP4, AVI, WMV | MP4, AVI, WMV |
| Wechselstrom-Eingangsspannung | AC110~240V | AC110~240V |
| Wechselstrom-Eingabegeschwindigkeit | 50 | 60Hz | 50 | 60Hz |
| Max. Leistungsaufnahme | 570W /panel | 570W /panel |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 190W /panel | 570W /panel |
| Arbeitstemperatur | 0 | 40˚C | 0 | 40˚C |
| Lebensdauer | Stunden ≥100,000 | Stunden ≥100,000 |
| Installations-Wartungs-Weise | Brancing (Standard) /hanging (optional)/an der Wand befestigte (optionale) -/Stackingbasis (optional)/vordere Wartung der Module | Brancing (Standard) /hanging (optional)/an der Wand befestigte (optionale) -/Stackingbasis (optional)/vordere Wartung der Module |





