WAND-Schirm-Platte Ecran-Fahnen im Freien Exterieur Smd3535 Pantalla P6 geführte Video
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | King VisionLed |
Zertifizierung: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
Modellnummer: | P6.67 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 6 Quadratmeter |
---|---|
Preis: | $730.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
Verpackung Informationen: | Flugfall: 530mmx650mmx1000mm, 6 PC-Platten oder 8 PC-Platten verpackt in 1 Flugfall |
Lieferzeit: | 15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Gebäude/Turnhalle im Freien/Immobilien, Werbung im Freien geführt | Art: | LED-Anzeige für Werbung |
---|---|---|---|
Fahren von Methode: | 1/8 Scan | Treffen Sie auf zu: | Stadium, Kirche führte, Konferenz, Modeschau, Livekonzerte |
Helligkeit: | 5000nits | Garantie: | 3 Jahre |
Markieren: | pantalla führte Videowand,smd3535 führte Modul Kingvisionled,Geführter Videowand-Schirm Smd3535 Pantalla P6 im Freien |
Produkt-Beschreibung
Geführte Bildschirm Pantalla-Platten-Wand-Video Ecran-Fahnen der Werbung- im Freienled regelten Exterieur
Schnelle Details der Werbung von LED-Bildschirm
Unsere Fabrik hat unsere eigene charakteristische Kultur. Sie ist von der Leidenschaft, Wärme, hat unser eigenes Sonnenscheinmotto, jede Arbeitskraft in diesem Unternehmen ist nicht nur Workmate, was mehr ist, wir ist Freunde voll, die Freundschaft ist reich, das ganzes Personal, ihr Bestes zu versuchen, um tägliches zu bearbeiten. Unser Arbeitsslogan ist: Arbeiten Sie warm, leben Sie glücklich; Der Geist ist: Ausschließlich verlangend, bewusst Widmung; Das Ziel ist: Kundenfront, Service zuerst; Service-Idee: Halten Sie loyal instand, leben Sie wunderbar; Wir glauben, dass SCXK größer und mit unserer Bemühung nah Zukunft größer ist. Willkommen, zum es zu erfahren.
Werbung von LED-Bildschirm | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 4 | 5 | 6,67 | 8 | 10 |
LED-Chips | SMD1921 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Pixeldichte (dots/m2) | 62500 | 40000 | 22477 | 15625 | 10000 |
Fahren von Methode | Scannen 1/10 | 1/8 Scannen | 1/6 Scannen | 1/5 Scannen | 1/2 Scannen |
Modul-Größe (Millimeter) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
Modul-Entschließung | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
Kabinett-Größe (W*L Millimeter) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Kabinett-Material |
Magnesium Legierung |
Magnesium Legierung |
Magnesium Legierung |
Magnesium Legierung |
Magnesium Legierung |
Kabinett-Gewicht (Kg/m2) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Max.Consumption (W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Ave.Consumption (W/m2) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Helligkeit (Nissen) | ≥5500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥5800 | ≥6000 |
Betrachtungs-Winkel (Vertikale/horizontale) | 120°/120° | 120°/120° | 120°/120° | 120°/120° | 120°/120° |
Bildwiederholfrequenz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
IP-Niveau | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |