Transparenter geführter Blickwinkel des Anzeigen-Fenster-Glas-6500nits P16 Epistar Chip With 140°
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | King VisionLed |
| Zertifizierung: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
| Modellnummer: | P6.67 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 6 Quadratmeter |
|---|---|
| Preis: | $720.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
| Verpackung Informationen: | Flugfall: 530mmx650mmx1000mm, 6 PC-Platten oder 8 PC-Platten verpackt in 1 Flugfall |
| Lieferzeit: | 15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Anwendung: | Gebäude/Turnhalle im Freien/Immobilien, Werbung im Freien geführt | Farbe: | Farbenreich |
|---|---|---|---|
| Platten-Größe: | 960*960mm | Funktion: | SDK |
| Art: | LED | IP-Rate: | IP65/IP65 |
| Hervorheben: | transparente geführte Platte,transparentes Mikro führte Anzeige,geführt sehen Sie durch Schirm |
||
Produkt-Beschreibung
Transparenter geführter Blickwinkel des Anzeigen-Fenster-Glas-6500nits P16 Epistar Chip With 140°
Transparente geführte Anzeigen-Eigenschaften:
Hoher transparenter Effekt - mit hoher Transparenzrate von 70%-80%, stellen die beleuchtenden Anforderungen und den Winkel zwischen Böden, Glas sicher
Fenster. facede, das Struktur beleuchtet.
Einzigartiger Anzeigeneffekt - weil der Darstellungshintergrund transparent ist, kann das Anzeigenbild auf dem Glas verschoben werden
Zwischenwand, zeigt guten Anzeigeneffekt und künstlerische Wirkung.
Schnelle und sicher, Sicherungsarbeitskräfte der bequemen Wartung - und Materialbetriebsmittel.
| EINZELTEIL transparente geführte Anzeige | PARAMETER transparente geführte Anzeige | ||
| Fertigungsserie | P33.33 | P16.67 | P15.625 |
| Pixel | DIP346RGB | ||
| Horizontaler Zeichenabstand | 33.33mm | 16.67mm | 15.625mm |
| Zeilenvorschub | 16.67mm | 16.67mm | 15,625 |
| Abstufung | 16bits | ||
| Helligkeit | ≥7000CD/sqm | ≥6500CD/sqm | ≥7500CD/sqm |
| Helligkeitsstrecke | 5% | 100% ohne Verlust des Graus | ||
| Horizontaler Betrachten-Winkel | ≥110° | ||
| Vertikaler Betrachten-Winkel | ≥60° | ||
| Bester Betrachtenabstand | 20 | 300m | 20 | 400m | 15 | 300m |
| Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | 500w/sqm | 500w/sqm | 800w/sqm |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 150w/sqm | 150w/sqm | 240w/sqm |
| Gewicht | 13KG/sqm | 12KG/sqm | 18KG/sqm |
| Stärke | 6cm | ||
| Stärke der Installation | 11.8cm | ||
| Bildwiederholfrequenz | 3840Hz | ||
| Anzeigemodus | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Lebensdauer | ≥100 tausend Stunden (11 Jahre) | ||
| Hohle Rate | 60,00% | 70,00% | 40,00% |
| Schutzbewertung | IP65 | ||
| Energiemodule | Hohe Umwandlungs-Leistungsfähigkeit (93%) PFC | ||
| Brandverhalten | Volle Klasse V0 flammhemmend | ||
![]()






