Glasder wand-LED einfache Installations-Anzeige Vorhang-Schirm-der Betriebstemperatur--10~40℃
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | King VisionLed |
Zertifizierung: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
Modellnummer: | P3.91-7.8 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 6 Quadratmeter |
---|---|
Preis: | $685.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
Verpackung Informationen: | Flugfall: 530mmx650mmx1000mm, 6 PC-Platten oder 8 PC-Platten verpackt in 1 Flugfall |
Lieferzeit: | 15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Woche |
Detailinformationen |
|||
Kabinettgröße: | Besonders angefertigt | Permeabilität: | ≤50% |
---|---|---|---|
Platten-Größe: | 500x1000mm | Pixel-Konfiguration: | RGB |
Art: | LED-Vorhang-Schirm | Geführte Lampe: | SMD1921 |
Markieren: | BleischirmZwischenwand,geführter Hintergrundschirm,geführter Maschenvorhang |
Produkt-Beschreibung
Transparente LED-Anzeige ist ein neuer Typ Bildschirm, der eine transparente LED auf der Front anstelle Glasen-Ausstellungen das Produkt nach innen hat. Diese transparente Anzeige zieht Kunden an, indem sie das ausgestellte Produkt im klaren Kontrast zu seinem Hintergrund des digitalen Inhalts einstellt.
Mit Transparenz 70%-95% hat die Schirme einen super transparenten LED-Schirm hergestellt. Die Plattenstärke ist gerade 10mm, also kann die LED-Einheitsplatte von hinten das Glas installiert sein und mit dem Glas tadellos integriert werden. Die Einheitsgröße kann entsprechend der Größe des Glases besonders angefertigt werden und hat wenig Einfluss auf die leicht-Erfassung und die Transparenz der Glaswand. Instandzuhalten ist auch einfach zu installieren und. Mit allen diesen Vorteilen ist der super transparente LED-Schirm auf dem Gebiet von Architekturmedien sehr passend.
LED-Vorhang-Schirm-Parameter | |||
Modell | LW-T3 | LW-T7 | LW-T10 |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 3,9 × 7,8 | 7,8 × 7,8 | × 10,4 10,4 |
Modulgröße (Millimeter) | × 1000 500 | × 1000 500 | × 1000 500 |
Pixel (Pixel/PC) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
Pixeldichte (pixels/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
Pixelkonfiguration | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
Videorahmenrate | |||
Helligkeit (cd/m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
Horizontaler Betrachtenwinkel | 160° | 160° | 160° |
Vertikaler Betrachtenwinkel | 120° | 120° | 120° |
Transparenz | 85% | 85% | 87% |
Grayscale | 16384 | 16384 | 16384 |
Fahren von Methode | 1/8 Scan | 1/8 Scan | 1/6 Scan |
Bildwiederholfrequenz | 3840 | 3840 | 3840 |
Videorahmenrate | 60 | 60 | 60 |
Operationszustand | |||
Eingangsleistung (maximal) (W/m2) | 400 | 400 | 400 |
Eingangsleistung (noch) (W/m2) | 200 | 150 | 100 |
Eingangsspannung (V) | 100 | 240V Wechselstrom, 47 | 63Hz | ||
Leistung Temp | -20 | 50ºC | ||
Speichertemp | -40 | 80ºC | ||
Feuchtigkeitsfunktionieren | 10%~90%RH | ||
Lebenszeit (Stunden) | ≥10000 | ||
Lebensdauer (Stunden) | 100000 | ||
Getrennt aus Steuerung heraus | ≤0.0001, | ||
Ununterbrochen aus Steuerung heraus | 0 | ||
Scotomarate | ≤0.0001, | ||
Schützen Sie sich (Front/Rückseite) | IP42 | ||
Produkteigenschaften | |||
Installation | Anheben/vertikales Laden | ||
Grenzschrägfläche | 45° | ||
Bilden Sie verstärkend einen Bogen | ≥90° | ||
Gewicht (kg/m2) | 10 | ||
Anmerkungen: Spezifikationen sind als nur Referenz. Treten Sie bitte mit unserem Verkäufer für Details in Verbindung. Alle Rechte sind zu geführter Welt reserviert. | |||
