Glasfenster-transparente geführte Bildschirm-Fahnen-Masche im Freien
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | King VisionLed |
Zertifizierung: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
Modellnummer: | P3.91-7.82 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 6 Quadratmeter |
---|---|
Preis: | $685.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
Verpackung Informationen: | Flugfall: 530mmx650mmx1000mm, 6 PC-Platten oder 8 PC-Platten verpackt in 1 Flugfall |
Lieferzeit: | 15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Woche |
Detailinformationen |
|||
Teilnummer: | Transparenter LED-Bildschirm | LED-Konfiguration: | 1R1G1B 3-IN-1 SMD |
---|---|---|---|
Stärke: | 80mm | Fahren von Weise: | 1/4 Scan, Constant Current |
Verwendung: | Innen | Hauptic: | ICN2038S |
Markieren: | transparente geführte Anzeige im Freien,transparente Fahne Bleischirm,transparentes Fenster Bleischirm |
Produkt-Beschreibung
Stabile Leistung, breite Anwendbarkeit, hohe Helligkeit, hoher Schutzgrad, großartiges Verhältnis der Leistung/Preis.
Kabinette 1.The, großes Feuchtigkeits- und Korrosionsprüfen kennzeichnend, ermöglichen sich, in den Allwetter- Bedingungen zu arbeiten.
Helligkeit 2.High ermöglicht längerem Betrachtenabstand und stellt sicher, dass die Zuschauer weit von den Schirm, was gezeigt wird, sogar unter direktem Sonnenlicht noch genießen können.
3.Superb Verhältnis der Leistung/Preis bietet Ihnen Spitzenkerbenqualität und angemessenen den Preis an und maximiert den Wert Ihrer Investition.
Transparente geführte Bildschirm-Parameter | |||
Modell | LW-T3 | LW-T7 | LW-T10 |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 3,9 × 7,8 | 7,8 × 7,8 | × 10,4 10,4 |
Modulgröße (Millimeter) | × 1000 500 | × 1000 500 | × 1000 500 |
Pixel (Pixel/PC) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
Pixeldichte (pixels/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
Pixelkonfiguration | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
Videorahmenrate | |||
Helligkeit (cd/m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
Horizontaler Betrachtenwinkel | 160° | 160° | 160° |
Vertikaler Betrachtenwinkel | 120° | 120° | 120° |
Transparenz | 85% | 85% | 87% |
Grayscale | 16384 | 16384 | 16384 |
Fahren von Methode | 1/8 Scan | 1/8 Scan | 1/6 Scan |
Bildwiederholfrequenz | 3840 | 3840 | 3840 |
Videorahmenrate | 60 | 60 | 60 |
Operationszustand | |||
Eingangsleistung (maximal) (W/m2) | 400 | 400 | 400 |
Eingangsleistung (noch) (W/m2) | 200 | 150 | 100 |
Eingangsspannung (V) | 100 | 240V Wechselstrom, 47 | 63Hz | ||
Leistung Temp | -20 | 50ºC | ||
Speichertemp | -40 | 80ºC | ||
Feuchtigkeitsfunktionieren | 10%~90%RH | ||
Lebenszeit (Stunden) | ≥10000 | ||
Lebensdauer (Stunden) | 100000 | ||
Getrennt aus Steuerung heraus | ≤0.0001, | ||
Ununterbrochen aus Steuerung heraus | 0 | ||
Scotomarate | ≤0.0001, | ||
Schützen Sie sich (Front/Rückseite) | IP42 | ||
Produkteigenschaften | |||
Installation | Anheben/vertikales Laden | ||
Grenzschrägfläche | 45° | ||
Bilden Sie verstärkend einen Bogen | ≥90° | ||
Gewicht (kg/m2) | 10 | ||
Anmerkungen: Spezifikationen sind als nur Referenz. Treten Sie bitte mit unserem Verkäufer für Details in Verbindung. Alle Rechte sind zu geführter Welt reserviert. | |||

Q1: Wie man transparente geführte Anzeige installiert?
Wir stellen das Zeichnen der Stahlkonstruktion oder des hängenden Binders zur Verfügung, dann können Sie die geführte einfache Anzeige installieren sehr.
Q2: Sind Ihre Handelsgesellschaft oder Hersteller?
Wir sind einer der besten Hersteller, kann welches die besten Lösungen von LED-Anzeige in Shenzhen-Stadt von China zur Verfügung stellen.
Q3: Welche Details müssen vorher, zur Verfügung stellen ein Zitat zu erhalten?
Der Käufer muss Pixelneigung, Verwendung, Maß zur Verfügung stellen des Schirmes und als weitere Einzelheiten, wie möglich.
Q4: Was sind die Lieferbedingungen?
Wir nehmen EXW, UHRKETTE, CFR, CIF, DDU oder Eil an (schnelle Lieferung).