Programmierbarer geführter flexibler geführter Videovorhang Vorhang-Schirm Fernsehen SMD1921
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | King VisionLed |
Zertifizierung: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
Modellnummer: | P3.91-7.8 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 6 Quadratmeter |
---|---|
Preis: | $685.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
Verpackung Informationen: | Flugfall: 530mmx650mmx1000mm, 6 PC-Platten oder 8 PC-Platten verpackt in 1 Flugfall |
Lieferzeit: | 15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Woche |
Detailinformationen |
|||
Detail-Platz: | Fensterglas /hotel/Gebäude | Helligkeit: | 5500 Nissen |
---|---|---|---|
Platten-Größe: | 1000mmx500mm | Stärke: | 80mm |
IC-Art: | ICN2038S | Anzeige: | LED-Vorhang-Schirm |
Markieren: | programmierbarer geführter Vorhang Schirm SMD1921,geführter Vorhang Schirm SMD1921 flexibel,smd 1921 geführt |
Produkt-Beschreibung
LED-Vorhang-Schirm-schnelles Detail:
1. Preis niedriger als die meiste Fabrik
2. Hohe Helligkeit wasserdichtes unti UV
3. SMD-Höhenhelligkeit führte, großer Blickwinkel, ture Farbe
4. Stabiler und starker Stahlschrank
5. Einfach zur Installation
Was ist LED-Vorhang-Schirm?
Überlegene Betrachtenerfahrung
Robuster Bau
Licht wiegen herein
Einfach anzubringen
LED-Vorhang-Schirm-Parameter | |||
Modell | LW-T3 | LW-T7 | LW-T10 |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 3,9 × 7,8 | 7,8 × 7,8 | × 10,4 10,4 |
Modulgröße (Millimeter) | × 1000 500 | × 1000 500 | × 1000 500 |
Pixel (Pixel/PC) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
Pixeldichte (pixels/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
Pixelkonfiguration | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
Videorahmenrate | |||
Helligkeit (cd/m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
Horizontaler Betrachtenwinkel | 160° | 160° | 160° |
Vertikaler Betrachtenwinkel | 120° | 120° | 120° |
Transparenz | 85% | 85% | 87% |
Grayscale | 16384 | 16384 | 16384 |
Fahren von Methode | 1/8 Scan | 1/8 Scan | 1/6 Scan |
Bildwiederholfrequenz | 3840 | 3840 | 3840 |
Videorahmenrate | 60 | 60 | 60 |
Operationszustand | |||
Eingangsleistung (maximal) (W/m2) | 400 | 400 | 400 |
Eingangsleistung (noch) (W/m2) | 200 | 150 | 100 |
Eingangsspannung (V) | 100 | 240V Wechselstrom, 47 | 63Hz | ||
Leistung Temp | -20 | 50ºC | ||
Speichertemp | -40 | 80ºC | ||
Feuchtigkeitsfunktionieren | 10%~90%RH | ||
Lebenszeit (Stunden) | ≥10000 | ||
Lebensdauer (Stunden) | 100000 | ||
Getrennt aus Steuerung heraus | ≤0.0001, | ||
Ununterbrochen aus Steuerung heraus | 0 | ||
Scotomarate | ≤0.0001, | ||
Schützen Sie sich (Front/Rückseite) | IP42 | ||
Produkteigenschaften | |||
Installation | Anheben/vertikales Laden | ||
Grenzschrägfläche | 45° | ||
Bilden Sie verstärkend einen Bogen | ≥90° | ||
Gewicht (kg/m2) | 10 | ||
Anmerkungen: Spezifikationen sind als nur Referenz. Treten Sie bitte mit unserem Verkäufer für Details in Verbindung. Alle Rechte sind zu geführter Welt reserviert. | |||


Vorhang-Schirm FAQ LED:
1) Q: Welche Pixelneigung sollte ich auf meiner Anzeige wählen?
: er wird hauptsächlich durch den Betrachtenabstand, die Größe des Bildschirms, den gewünschten Effekt und das Kundenbudget bestimmt.
2) Q: Wann machen Sie die Lieferung?
: Entsprechend der Größe und der Quantität Ihres Auftrages, liefern wir innerhalb 7-15 Tagesbis 2000 Module und 15-20 Tage innerhalb 15-20 Tage für fertige Schirme weniger als 50 Quadratmeter.
3) Q: Welche Dienstleistungen können wir erbringen?
: Geltende Lieferungsmethoden: UHRKETTE, CIF, EXW
Geltende Zahlungswährungen: US-Dollar, Euro, japanischer Yen, kanadischer Dollar, australischer Dollar, Hongkong-Dollar, britisches Pfund, chinesischer Yuan, Schweizer Franke;
Geltende Zahlungsarten: T/T, D/P D/A, MoneyGram, Kreditkarte, Paypal, Western Union, Bargeld;
Sprachen: Englisch, chinesisch, spanisch, japanisch, portugiesisch, deutsch, arabisch, französisch, Russe, Koreaner, Hindi, italienisch
4) Q: Wie man es installiert, nachdem ich es empfing?
: Wir vergewissern uns, Ingenieur bereitzustellen, um Führer der Installation und der Einrichtung der Anzeige per E-Mail und Telefon zu geben.