Flex Outdoor Led Curtain Display beleuchtet elektronisches P10.42MM
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | King VisionLed |
| Zertifizierung: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
| Modellnummer: | P10.4 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 6 Quadratmeter |
|---|---|
| Preis: | $900.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
| Verpackung Informationen: | Flugfall: 530mmx650mmx1000mm, 6 PC-Platten oder 8 PC-Platten verpackt in 1 Flugfall |
| Lieferzeit: | 15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Feuchtigkeits-Funktionieren: | 10%~90%RH | Farbe: | Farbenreich |
|---|---|---|---|
| Bildwiederholfrequenz: | 3840Hz | Pixelneigung: | 10.4mm |
| Kabinettgröße: | Besonders angefertigt | Darstellungsart: | LED-Vorhang-Schirm |
| Hervorheben: | Flexgeführte Vorhanganzeigen im Freien P10.42MM,geführter Vorhang im Freien zeigt Lichter P10.42MM an,Flex führte Vorhang P10.42MM |
||
Produkt-Beschreibung
LED-Vorhang-Schirm-elektronische Einleitung:
1. Unvergleichliche Transparenz
Größer als >80% Transparenz an der höchsten Entschließung, wahrnehmbar wenn Betrachtung von fünf Metern oder mehr.
2. einfache Einrichtung
Plug-and-Play. Super schnelles und einfach für Installation.
3. Leichtgewichtler
Nur belastetes 18kg/pcs (einschließlich hängende Schnüre und Stromversorgung). Es belastet Hälfte der meisten LED-Anzeigen.
4. hohe Helligkeit u. Energieeffizienz
Mit 6000 Nissen (cd/m2) in der Helligkeit, ist die Anzeige unter direktem Sonnenlicht sichtbar und kann verwendet werden 24/7.
5. einfach instandzuhalten und zu aktualisieren
Lange Lebenserwartung (100.000 Stunden) als Streifen des Ersatzes LED werden herein leicht ausgetauscht, ohne zu müssen, die gesamte Platte zu ersetzen.
| LED-Vorhang-Schirm-Parameter | |||
| Modell | LW-T3 | LW-T7 | LW-T10 |
| Pixel-Neigung (Millimeter) | 3,9 × 7,8 | 7,8 × 7,8 | × 10,4 10,4 |
| Modulgröße (Millimeter) | × 1000 500 | × 1000 500 | × 1000 500 |
| Pixel (Pixel/PC) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
| Pixeldichte (pixels/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
| Pixelkonfiguration | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
| Videorahmenrate | |||
| Helligkeit (cd/m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
| Horizontaler Betrachtenwinkel | 160° | 160° | 160° |
| Vertikaler Betrachtenwinkel | 120° | 120° | 120° |
| Transparenz | 85% | 85% | 87% |
| Grayscale | 16384 | 16384 | 16384 |
| Fahren von Methode | 1/8 Scan | 1/8 Scan | 1/6 Scan |
| Bildwiederholfrequenz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Videorahmenrate | 60 | 60 | 60 |
| Operationszustand | |||
| Eingangsleistung (maximal) (W/m2) | 400 | 400 | 400 |
| Eingangsleistung (noch) (W/m2) | 200 | 150 | 100 |
| Eingangsspannung (V) | 100 | 240V Wechselstrom, 47 | 63Hz | ||
| Leistung Temp | -20 | 50ºC | ||
| Speichertemp | -40 | 80ºC | ||
| Feuchtigkeitsfunktionieren | 10%~90%RH | ||
| Lebenszeit (Stunden) | ≥10000 | ||
| Lebensdauer (Stunden) | 100000 | ||
| Getrennt aus Steuerung heraus | ≤0.0001, | ||
| Ununterbrochen aus Steuerung heraus | 0 | ||
| Scotomarate | ≤0.0001, | ||
| Schützen Sie sich (Front/Rückseite) | IP42 | ||
| Produkteigenschaften | |||
| Installation | Anheben/vertikales Laden | ||
| Grenzschrägfläche | 45° | ||
| Bilden Sie verstärkend einen Bogen | ≥90° | ||
| Gewicht (kg/m2) | 10 | ||
| Anmerkungen: Spezifikationen sind als nur Referenz. Treten Sie bitte mit unserem Verkäufer für Details in Verbindung. Alle Rechte sind zu geführter Welt reserviert. | |||
PRE-PRODUCING:
1. erhalten Sie komplette Anforderungen von Kunden
2. Zu eine gründliche Analyse tun
3. Angebot eine angemessenste und wissenschaftlichste Lösung
4. kundengebundener Entwurf
LED-Vorhang-Schirm BEIM PRODUZIEREN:
1. Produzieren des Fortschritts, der für Kunden aktualisiert
2. bestimmte Installation CAD und Entwurfs-Diagramm für Kunden






