Produktions-Film-Studio-Wand Immersive LED Vfx Vp virtueller Schirm 7680hz Hd P2.6
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | King VisionLed |
Zertifizierung: | ETL, FCC, CCC, RoHS,CE |
Modellnummer: | P2.6 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 8 Stücke |
---|---|
Preis: | $210.00/Pieces 8-99 Pieces |
Verpackung Informationen: | Flugfall: 530mmx650mmx1000mm, 6 PC-Platten oder 8 PC-Platten verpackt in 1 Flugfall |
Lieferzeit: | 15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
Detailinformationen |
|||
LED-Lampe: | SMD2121/SMD1921 | Lieferanten-Art: | Ursprünglicher Hersteller, ODM, Agentur |
---|---|---|---|
Blau geführt: | 460~480nm | Helligkeit: | 1000cd/sqm |
Rate des blinden Flecks: | <0> | Farbe: | 1073 Million |
Markieren: | Schirm CCC Immersive LED,geführte Innenanzeige 7680hz |
Produkt-Beschreibung
Produkt-Beschreibung
1. Spezieller PWB-Entwurf für virtuelles Produkt in der Filmindustrie. Besonders angefertigt 1/8 Scan, 1/16 Scan PWB und goldenes Draht Graphit Lampen, den Effekt der Reflexion zu verringern.
2. Verschlussentwurf der Kurve der hohen Präzision verwirklichen schneller, nahtlose Kurvenverbindung, wenn Sie sie in große Kurve verstärken.
3. Stützfront/hintere Wartung.
4. Mit Brompton-Kontrollsystem kann es Wärmetönung helfen und Farbkalibrierung, verwirklichen hohe Rahmenrate.
Modul-Zahl | PH2.604 | PH2.976 | PH3.91 | PH4.81 |
Pixel-Neigung | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Körperliche Dichte | 147456 pixels/m2 | 112896 pixels/m2 | 65536 pixels/m2 | 43264 pixels/m2 |
Geführte Anordnung | 3 in 1SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1SMD | 3 in 1 SMD |
Modul-Entschließung | Pixel 96*96 | Pixel 84*84 | Pixel 64*64 | Pixel 52*52 |
Modul-Maße | 250*250 Millimeter | 250*250mm | 250*250 Millimeter | 250*250mm |
Kabinett-Entschließung | Pixel 192*192 | Pixel 168*168 | Pixel 128*128 | Pixel 104*104 |
Kabinett-Maße | 500*500 Millimeter | 500*500 Millimeter | 500*500 Millimeter | 500*500 Millimeter |
Kabinett-Gewicht | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
Helligkeit | Nissen ≥5000 | Nissen ≥5000 | Nissen ≥5000 | Nissen ≥5000 |
Max Power Consumption | 180w/panel | 180w/panel | 180w/panel | 132w/panel |
Allee-Leistungsaufnahme | 60w/panel | 60w/panel | 60w/panel | 44w/panel |
Betrachtungs-Winkel | 160°(W) 160°(H) | 160°(W) 160°(H) | 160°(W) 160°(H) | 160°(W) 160°(H) |
Betriebsleistungsenergiequelle | 110-240V WECHSELSTROM 50-60Hz | 110-240V WECHSELSTROM 50-60Hz | 110-240V WECHSELSTROM 50-60Hz | 110-240V WECHSELSTROM 50-60Hz |
Betriebstemperatur | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
Bildwiederholfrequenz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
IP-Bewertung | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Signaleingang Quelle | Zusammengesetzt, S-Video, Komponente, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI | Zusammengesetzt, S-Video, Komponente, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI | Zusammengesetzt, S-Video, Komponente, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI | Zusammengesetzt, S-Video, Komponente, HDMI, SDI, HD, VGA, DVI |
Überprüfung | ETL, FCC, CCC, RoHS, CER | ETL, FCC, CCC, RoHS, CER | ETL, FCC, CCC, RoHS, CER | ETL, FCC, CCC, RoHS, CER |
Kurvenkabinette ist optional


Unsere Dienstleistungen
1. 7 Jahre geführter Anzeigenberufshersteller,
2. SchussLieferfrist: 5-15days.
3. Fabrikpreis.
4. Soem- und ODM-Service
5. Wir können spezielles Produkt für Sie entwerfen.
6. 30% Ablagerung für das Produzieren, vor Versand gezahlt zu werden 70% Balance.
7. EXW, UHRKETTE, CIF C&F, FCA, DDU, bunte Vertragsklausel.