Beweglicher Scan-Videowand des Bleischirm-Anschlagtafel-LKW-P6 1/8 im Freien
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | King VisionLed |
Zertifizierung: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
Modellnummer: | P6.67 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 6 Quadratmeter |
---|---|
Preis: | $720.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
Verpackung Informationen: | Flugfall: 530mmx650mmx1000mm, 6 PC-Platten oder 8 PC-Platten verpackt in 1 Flugfall |
Lieferzeit: | 15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Fahren von Methode: | 1/8 Scan | Verwendung: | Bewegliche LKW LED-Anzeige |
---|---|---|---|
Treffen Sie auf zu: | Stadium, Kirche führte, Konferenz, Modeschau, Livekonzerte | Helligkeit: | 6500nits |
Garantie: | 3 Jahre | IP-Rate: | IP65/IP65 |
Markieren: | geführter mobiler Anschlagtafel-LKW,Bleischirmanschlagtafel-LKW P6 1/8 Scan,Mobile Bleischirmanschlagtafel P6 1/8 Scan |
Produkt-Beschreibung
Werbungs-Schirm für mobilen LKW LED zeigen P6 geführten Anzeigen-Anschlagtafel-Videowand-Preis im Freien an
Bewegliches LKW LED-Anzeigen-Detail:
Anschlagtafel der LED-Schirm-6500-8000 Nissen-3840Hz Nova Star /Linsn im Freien im Freien
960x960mm Plattengröße, SMD3535, wasserdichtes IP65, hohe Helligkeit.
Energiesparende, Wirtschaftswerbung, Stadionsumkreis,
WIFI 3G 4G, farbenreiches, großes Zeichen Digital, 320x160mm,
An der Wand befestigtes, doppeltes mit Seiten versehen, Nationstar, Festeinbau, 10x12ft, Einkaufszentren,
Großer LKW, Fahrzeuge
Vorbildliche bewegliche LKW LED-Anzeige | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 4 | 5 | 6,67 | 8 | 10 |
LED-Chips | SMD1921 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Pixeldichte (dots/m2) | 62500 | 40000 | 22477 | 15625 | 10000 |
Fahren von Methode | Scannen 1/10 | 1/8 Scannen | 1/6 Scannen | 1/5 Scannen | 1/2 Scannen |
Modul-Größe (Millimeter) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
Modul-Entschließung | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
Kabinett-Größe (W*L Millimeter) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Kabinett-Material |
Magnesium Legierung |
Magnesium Legierung |
Magnesium Legierung |
Magnesium Legierung |
Magnesium Legierung |
Kabinett-Gewicht (Kg/m2) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Max.Consumption (W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Ave.Consumption (W/m2) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |