Anhänger brachte bewegliche LED im Freien aussortieren Modul 6500CD M2 der Miete2r1g1b 320x160mm an
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | King VisionLed |
Zertifizierung: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
Modellnummer: | P4 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 6 Quadratmeter |
---|---|
Preis: | $985.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
Verpackung Informationen: | Flugfall: 530mmx650mmx1000mm, 6 PC-Platten oder 8 PC-Platten verpackt in 1 Flugfall |
Lieferzeit: | 15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Gebäude/Turnhalle im Freien/Immobilien, Werbung im Freien geführt | Farbe: | Farbenreich |
---|---|---|---|
Art: | Bewegliche LKW LED-Anzeige | Grafikkarte: | DVI-Grafikkarte |
Wasserdicht: | IP68 | Pixel: | 4mm |
Markieren: | Anhänger angebrachter LED-Schirm,Bewegliche LED-Schirm-Miete im Freien 2R1G1,Bewegliche LED-Schirm-Miete im Freien 320x160mm |
Produkt-Beschreibung
Mobiles Modul-hohe Helligkeit 6500CD/M2 LKW 2R1G1B LED-Anzeigen-320x160mm für Ereignisse
Produkt-Details:
1. Aluminiummodul des speziellen Entwurfs, Aluminiumkabinett des speziellen Entwurfs, patentierter Entwurf, einzigartig in der Welt, LED-Anzeige der neuen Generation.
2. Wirklich SMD LED-Anzeige im Freien, 10 Jahre R&D, hohes wasserdichtes Niveau, super hohe Helligkeit, hochauflösendes Verhältnis, hohe Graustufen, hohe Bildwiederholfrequenz, super klare Farbe, super breiter Blickwinkel, super weiche Anzeige, Supersogar Oberfläche
Modell | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 4 | 5 | 6,67 | 8 | 10 |
LED-Chips | SMD1921 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Pixeldichte (dots/m2) | 62500 | 40000 | 22477 | 15625 | 10000 |
Fahren von Methode | Scannen 1/10 | 1/8 Scannen | 1/6 Scannen | 1/5 Scannen | 1/2 Scannen |
Modul-Größe (Millimeter) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
Modul-Entschließung | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
Kabinett-Größe (W*L Millimeter) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Kabinett-Material |
Magnesium Legierung |
Magnesium Legierung |
Magnesium Legierung |
Magnesium Legierung |
Magnesium Legierung |
Kabinett-Gewicht (Kg/m2) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Max.Consumption (W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Ave.Consumption (W/m2) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Helligkeit (Nissen) | ≥5500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥5800 | ≥6000 |
Betrachtungs-Winkel (Vertikale/horizontale) | 120°/120° | 120°/120° | 120°/120° | 120°/120° | 120°/120° |
Bildwiederholfrequenz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
IP-Niveau | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |