P2 fertigte geführte Anzeigen-Betrachtung überholen 2m kundenspezifische Videowand-Vertikale besonders an
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | King VisionLed |
Zertifizierung: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
Modellnummer: | P2.5 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Minute 6 Quadratmeter |
---|---|
Preis: | $1,700.00 - $2,000.00/Pieces |
Verpackung Informationen: | Flugfall: 530mmx650mmx1000mm, 6 PC-Platten oder 8 PC-Platten verpackt in 1 Flugfall |
Lieferzeit: | 15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Kundengebundene geführte Anzeige | Frisches requency: | 3840Hz |
---|---|---|---|
Kabinettgröße: | 640X1920 | Material: | Druckgegossenes Aluminium |
Arbeitsausdruck: | -20℃ zu +60℃ | Gewicht: | 15-25Kg |
Markieren: | Besonders angefertigtes P2 führte Anzeige 2m,Besonders angefertigt führte Anzeigenbetrachtungsabstand 2m,Besonders angefertigt führte Anzeige 2m P2 |
Produkt-Beschreibung
Kundengebundener geführter der Anzeigen-P2 Betrachtungs-Innenabstand Werbungs-hohen der Helligkeits-2m
Eigenschaften der kundengebundenen geführten Anzeige:
Populäre Größe 640X1920mm, stützen auch sich besonders angefertigt
Hohe Auflösung P2.5 ist für das Anzeigen Ihrer Anzeige perfekt
Hohe Bildwiederholfrequenz und hochauflösend
Breiter Blickwinkel Ihnen besten optischen Effekt zur Verfügung stellen
Unterstützung HDMI gab ein. USB- und wifiverbindung für Wahl
Pixelneigung | 1,8 Millimeter fertigten geführte Anzeige besonders an | 2.5mm fertigten geführte Anzeige besonders an |
Anzeigen-Entschließung | 320 x 1080 | 224*756 |
OS | Android7.2 | Android7.2 |
Gewicht | 38.4kg | 38.4kg |
Farbintensität | 14 Bits | 14Bit |
Bildwiederholfrequenz | > 2880 Hz | >2880Hz |
Durchgriff | 4000:1 | 4000:1 |
Helligkeit | 480-800nits (8 waagerecht ausgerichtete justierbare) | 480-800nits (8 waagerecht ausgerichtete justierbare) |
Betrachtungs-Winkel | 160˚ (V)/160˚ (H) | 140°(V)/140°(H) |
Signaleingang | HDMI2.0*2; USB2.0*2 | HDMI2.0*2; USB2.0*2 |
Audioinput | Externe Audioschnittstelle | Externe Audioschnittstelle |
Steuereingang | RJ45, TOUCH-USB, WiFi | RJ45, TOUCH-USB, WiFi |
Stützvideo-Formiat | MP4, AVI, WMV | MP4, AVI, WMV |
Wechselstrom-Eingangsspannung | AC110~240V | AC110~240V |
Wechselstrom-Eingabegeschwindigkeit | 50 | 60Hz | 50 | 60Hz |
Max. Leistungsaufnahme | 570W /panel | 570W /panel |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 190W /panel | 570W /panel |
Arbeitstemperatur | 0 | 40˚C | 0 | 40˚C |
Lebensdauer | Stunden ≥100,000 | Stunden ≥100,000 |
Installations-Wartungs-Weise | Brancing (Standard) /hanging (optional)/an der Wand befestigte (optionale) -/Stackingbasis (optional)/vordere Wartung der Module | Brancing (Standard) /hanging (optional)/an der Wand befestigte (optionale) -/Stackingbasis (optional)/vordere Wartung der Module |
Kundengebundenes geführtes Anzeige FAQ:
Q1: Was ist die Versandweise?
Für den Massenauftrag (gepasst für einen Behälter), tun wir Versand durch Meer und für andere normalerweise durch Eil- oder Fluglinie
Q2: Kann eine Probe bestellen, vor der Massenproduktion gesetzt zu werden?
Ja führten wir annehmbare Beispielaufträge Anzeige, informiert Sie uns bitte Ihren Detailantrag, dann, das wir Ihnen die Probe so bald wie möglich schicken
für Bestätigung.
Q3: Kann ein Beispielprodukt frei sein-?
Wir bieten freie Probe für einige Modelle an, raten Sie bitte, was Sie benötigen, um zu sehen, wenn wir die verfügbaren freien gesendet zu werden haben Proben, hier
Q4: Kann eine geführte Anzeige irgendeine Größe sein?
Nein, die geführte Modulgröße und cabient Größe, wie p4.81mm ist übereinzustimmen 500x500mm für kleinste Einheit.