P2.5 1.8mm fertigte geführte Anzeige geführte Plakat-Zeichen mit Nova Star Receiving Card besonders an
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | King VisionLed |
| Zertifizierung: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
| Modellnummer: | P2.5 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 6 Quadratmeter |
|---|---|
| Preis: | $685.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
| Verpackung Informationen: | Flugfall: 530mmx650mmx1000mm, 6 PC-Platten oder 8 PC-Platten verpackt in 1 Flugfall |
| Lieferzeit: | 15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Anwendung: | Konferenzsaal/Hotel/Immobilien | Art: | Kundengebundene geführte Anzeige |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE,Rohs,FCC Approved | Gewicht des Kabinetts: | 12KG |
| Garantie: | 2 Jahre | Helligkeit des Weißabgleichs: | Über 1100nits |
| Hervorheben: | P2.5 1.8mm fertigte geführte Anzeigen besonders an,1.8mm P2.5 führte Plakat-Zeichen,Zollplombe Zeichenbrett P2.5 1.8mm |
||
Produkt-Beschreibung
1. Hat Videowand der hohen Bildwiederholfrequenz P2.5 farbenreichen LED-Anzeigeninnenwerbung hohe Bildwiederholfrequenz
Hat Videowand der hohen Bildwiederholfrequenz P2.5 farbenreichen LED-Anzeigeninnenwerbung, Rate≥2000 zu erneuern und bietet eindrucksvollen optischen Effekt an
2. Hohe Bildwiederholfrequenz P2.5 zeigt farbenreiche LED-Innenanzeige, die Videowand annonciert, feines und glattes Bild
Hohe Bildwiederholfrequenz P2.5 wird farbenreiche LED-Innenanzeige, die Videowand annonciert, mit Antrieb IC der hohen Bildwiederholfrequenz und der hohen Graustufen gemacht, um stabiles Bild und besseren optischen Effekt des Schirmes sicherzustellen. Der späteste horizontal-Stanzenstromkreis angewendet, um Phänomen des Stanzens und des Abstrichs vollständig zu beseitigen.
| Pixelneigung | 1,8 Millimeter fertigten geführte Anzeige besonders an | 2.5mm fertigten geführte Anzeige besonders an |
| Anzeigen-Entschließung | 320 x 1080 | 224*756 |
| OS | Android7.2 | Android7.2 |
| Gewicht | 38.4kg | 38.4kg |
| Farbintensität | 14 Bits | 14Bit |
| Bildwiederholfrequenz | > 2880 Hz | >2880Hz |
| Durchgriff | 4000:1 | 4000:1 |
| Helligkeit | 480-800nits (8 waagerecht ausgerichtete justierbare) | 480-800nits (8 waagerecht ausgerichtete justierbare) |
| Betrachtungs-Winkel | 160˚ (V)/160˚ (H) | 140°(V)/140°(H) |
| Signaleingang | HDMI2.0*2; USB2.0*2 | HDMI2.0*2; USB2.0*2 |
| Audioinput | Externe Audioschnittstelle | Externe Audioschnittstelle |
| Steuereingang | RJ45, TOUCH-USB, WiFi | RJ45, TOUCH-USB, WiFi |
| Stützvideo-Formiat | MP4, AVI, WMV | MP4, AVI, WMV |
| Wechselstrom-Eingangsspannung | AC110~240V | AC110~240V |
| Wechselstrom-Eingabegeschwindigkeit | 50 | 60Hz | 50 | 60Hz |
| Max. Leistungsaufnahme | 570W /panel | 570W /panel |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 190W /panel | 570W /panel |
| Arbeitstemperatur | 0 | 40˚C | 0 | 40˚C |
| Lebensdauer | Stunden ≥100,000 | Stunden ≥100,000 |
| Installations-Wartungs-Weise | Brancing (Standard) /hanging (optional)/an der Wand befestigte (optionale) -/Stackingbasis (optional)/vordere Wartung der Module | Brancing (Standard) /hanging (optional)/an der Wand befestigte (optionale) -/Stackingbasis (optional)/vordere Wartung der Module |






